SHIO 2016

01. MONYET = 01 13 25 37 49 61 73 85 97

02. KAMBING = 02 14 26 38 50 62 74 86 98

03. KUDA = 03 15 27 39 51 63 75 87 99

04. ULAR = 04 16 28 40 52 64 76 88 00

05. NAGA = 05 17 29 41 53 65 77 89

06. KELINCI = 06 18 30 42 54 66 78 90

07. HARIMAU = 07 19 31 43 55 67 79 91

08. KERBAU = 08 20 32 44 56 68 80 92

09. TIKUS = 09 21 33 45 57 69 81 93

10. BABI = 10 22 34 46 58 70 82 94

11. ANJING = 11 23 35 47 59 71 83 95

12. AYAM = 12 24 36 48 60 72 84 96

Tidak ada komentar:

Posting Komentar